[pypy-svn] r20411 - pypy/dist/pypy/doc/statistic

cfbolz at codespeak.net cfbolz at codespeak.net
Wed Nov 30 03:35:00 CET 2005


Author: cfbolz
Date: Wed Nov 30 03:34:57 2005
New Revision: 20411

Added:
   pypy/dist/pypy/doc/statistic/post.txt
   pypy/dist/pypy/doc/statistic/subscribers.txt
Log:
have the subscribers and post data of pypy-svn/pypy-dev in one graph


Added: pypy/dist/pypy/doc/statistic/post.txt
==============================================================================
--- (empty file)
+++ pypy/dist/pypy/doc/statistic/post.txt	Wed Nov 30 03:34:57 2005
@@ -0,0 +1,36 @@
+Posts to mailing lists
+month, pypy-dev, pypy-svn
+2003-2, 371, 0
+2003-3, 187, 0
+2003-4, 76, 0
+2003-5, 36, 0
+2003-6, 32, 304
+2003-7, 115, 301
+2003-8, 101, 46
+2003-9, 24, 7
+2003-10, 115, 200
+2003-11, 112, 579
+2003-12, 49, 52
+2004-1, 62, 380
+2004-2, 49, 18
+2004-3, 29, 5
+2004-4, 13, 68
+2004-5, 55, 200
+2004-6, 24, 82
+2004-7, 52, 332
+2004-8, 80, 107
+2004-9, 38, 23
+2004-10, 23, 44
+2004-11, 11, 14
+2004-12, 79, 400
+2005-1, 58, 77
+2005-2, 71, 371
+2005-3, 95, 358
+2005-4, 54, 342
+2005-5, 66, 472
+2005-6, 108, 731
+2005-7, 54, 732
+2005-8, 71, 922
+2005-9, 68, 1038
+2005-10, 162, 559
+2005-11, 109, 737

Added: pypy/dist/pypy/doc/statistic/subscribers.txt
==============================================================================
--- (empty file)
+++ pypy/dist/pypy/doc/statistic/subscribers.txt	Wed Nov 30 03:34:57 2005
@@ -0,0 +1,723 @@
+number of subscribers
+date, pypy-dev, pypy-svn
+2003/01/06, 1, 0
+2003/01/07, 2, 0
+2003/01/09, 3, 0
+2003/01/10, 37, 0
+2003/01/11, 63, 0
+2003/01/12, 74, 0
+2003/01/13, 82, 0
+2003/01/14, 92, 0
+2003/01/15, 100, 0
+2003/01/16, 107, 0
+2003/01/17, 116, 0
+2003/01/18, 119, 0
+2003/01/19, 120, 0
+2003/01/20, 122, 0
+2003/01/21, 123, 0
+2003/01/22, 120, 0
+2003/01/23, 122, 0
+2003/01/24, 124, 0
+2003/01/25, 125, 0
+2003/01/26, 125, 0
+2003/01/27, 127, 0
+2003/01/28, 126, 0
+2003/01/29, 129, 0
+2003/01/30, 131, 0
+2003/01/31, 132, 0
+2003/02/01, 132, 0
+2003/02/02, 133, 0
+2003/02/04, 134, 0
+2003/02/05, 134, 0
+2003/02/06, 135, 0
+2003/02/07, 135, 0
+2003/02/08, 136, 0
+2003/02/09, 137, 0
+2003/02/10, 142, 0
+2003/02/11, 141, 0
+2003/02/12, 142, 0
+2003/02/13, 142, 0
+2003/02/14, 145, 0
+2003/02/15, 144, 0
+2003/02/16, 145, 0
+2003/02/18, 145, 0
+2003/02/19, 145, 0
+2003/02/20, 146, 0
+2003/02/22, 147, 0
+2003/02/24, 147, 0
+2003/02/25, 147, 0
+2003/02/26, 146, 0
+2003/02/27, 147, 0
+2003/02/28, 144, 0
+2003/03/02, 143, 0
+2003/03/03, 143, 0
+2003/03/05, 142, 0
+2003/03/06, 140, 0
+2003/03/07, 138, 0
+2003/03/09, 137, 0
+2003/03/11, 137, 0
+2003/03/15, 136, 0
+2003/03/20, 136, 0
+2003/03/23, 137, 0
+2003/03/26, 137, 0
+2003/03/27, 137, 0
+2003/03/28, 137, 0
+2003/04/02, 138, 0
+2003/04/03, 139, 0
+2003/04/09, 140, 0
+2003/04/11, 141, 0
+2003/04/14, 142, 0
+2003/04/15, 142, 0
+2003/04/16, 142, 0
+2003/04/20, 142, 0
+2003/04/24, 142, 0
+2003/04/25, 141, 0
+2003/04/30, 141, 0
+2003/05/05, 141, 0
+2003/05/06, 140, 0
+2003/05/08, 140, 0
+2003/05/12, 139, 0
+2003/05/13, 139, 0
+2003/05/14, 139, 0
+2003/05/16, 140, 0
+2003/05/17, 141, 0
+2003/05/20, 141, 0
+2003/05/21, 140, 0
+2003/05/23, 140, 0
+2003/05/24, 141, 0
+2003/05/26, 139, 5
+2003/05/27, 139, 7
+2003/05/30, 139, 8
+2003/06/01, 139, 9
+2003/06/05, 138, 9
+2003/06/10, 140, 9
+2003/06/11, 139, 9
+2003/06/12, 141, 10
+2003/06/14, 141, 11
+2003/06/15, 141, 11
+2003/06/16, 141, 11
+2003/06/18, 140, 11
+2003/06/20, 139, 11
+2003/06/21, 138, 11
+2003/06/26, 137, 11
+2003/06/27, 138, 12
+2003/06/30, 138, 12
+2003/07/01, 139, 13
+2003/07/02, 139, 13
+2003/07/03, 138, 13
+2003/07/05, 138, 13
+2003/07/06, 138, 14
+2003/07/07, 138, 13
+2003/07/10, 138, 13
+2003/07/13, 138, 13
+2003/07/14, 138, 13
+2003/07/15, 137, 13
+2003/07/16, 137, 13
+2003/07/17, 136, 13
+2003/07/18, 136, 13
+2003/07/20, 135, 13
+2003/07/22, 135, 13
+2003/07/23, 135, 13
+2003/07/24, 135, 13
+2003/07/26, 134, 13
+2003/07/27, 134, 13
+2003/08/01, 134, 13
+2003/08/02, 133, 13
+2003/08/04, 133, 13
+2003/08/07, 133, 13
+2003/08/08, 133, 13
+2003/08/09, 133, 13
+2003/08/10, 133, 13
+2003/08/11, 134, 13
+2003/08/12, 134, 13
+2003/08/22, 136, 13
+2003/08/23, 137, 13
+2003/08/24, 136, 13
+2003/08/27, 136, 13
+2003/08/28, 136, 13
+2003/08/29, 136, 13
+2003/09/01, 136, 13
+2003/09/02, 136, 13
+2003/09/03, 136, 13
+2003/09/04, 136, 13
+2003/09/08, 136, 13
+2003/09/11, 135, 13
+2003/09/12, 136, 13
+2003/09/14, 137, 13
+2003/09/15, 138, 13
+2003/09/17, 138, 13
+2003/09/18, 138, 13
+2003/09/19, 138, 13
+2003/09/20, 138, 13
+2003/09/21, 138, 13
+2003/09/22, 138, 13
+2003/09/23, 138, 13
+2003/09/24, 137, 13
+2003/09/25, 137, 13
+2003/09/26, 137, 13
+2003/09/27, 138, 14
+2003/09/28, 137, 14
+2003/09/30, 137, 14
+2003/10/02, 138, 14
+2003/10/06, 138, 14
+2003/10/07, 137, 14
+2003/10/08, 136, 14
+2003/10/09, 136, 14
+2003/10/10, 134, 14
+2003/10/11, 136, 15
+2003/10/12, 136, 15
+2003/10/13, 135, 15
+2003/10/14, 134, 15
+2003/10/15, 133, 15
+2003/10/16, 131, 15
+2003/10/17, 131, 16
+2003/10/18, 132, 16
+2003/10/19, 132, 16
+2003/10/20, 133, 16
+2003/10/21, 133, 16
+2003/10/23, 132, 16
+2003/10/24, 132, 16
+2003/10/26, 133, 16
+2003/10/27, 134, 16
+2003/10/28, 133, 16
+2003/10/29, 131, 16
+2003/10/30, 130, 16
+2003/11/03, 130, 16
+2003/11/04, 129, 16
+2003/11/05, 130, 16
+2003/11/06, 130, 17
+2003/11/07, 131, 17
+2003/11/08, 132, 17
+2003/11/10, 133, 17
+2003/11/12, 134, 17
+2003/11/16, 133, 17
+2003/11/17, 133, 17
+2003/11/18, 133, 17
+2003/11/21, 134, 17
+2003/11/22, 134, 17
+2003/11/23, 135, 17
+2003/11/28, 135, 17
+2003/11/29, 135, 17
+2003/11/30, 135, 17
+2003/12/01, 134, 17
+2003/12/03, 134, 17
+2003/12/08, 135, 17
+2003/12/11, 136, 17
+2003/12/12, 136, 17
+2003/12/14, 136, 17
+2003/12/16, 136, 17
+2003/12/17, 136, 17
+2003/12/18, 136, 17
+2003/12/24, 135, 17
+2003/12/27, 135, 17
+2003/12/28, 136, 17
+2003/12/30, 136, 17
+2004/01/05, 136, 17
+2004/01/06, 138, 17
+2004/01/11, 138, 17
+2004/01/12, 139, 17
+2004/01/13, 140, 17
+2004/01/16, 141, 17
+2004/01/18, 141, 17
+2004/01/20, 140, 17
+2004/01/21, 140, 17
+2004/01/27, 139, 17
+2004/01/28, 138, 17
+2004/01/29, 138, 17
+2004/02/03, 138, 17
+2004/02/04, 137, 17
+2004/02/05, 138, 17
+2004/02/10, 137, 17
+2004/02/11, 138, 17
+2004/02/12, 138, 17
+2004/02/13, 139, 17
+2004/02/22, 138, 17
+2004/02/23, 138, 17
+2004/02/26, 138, 17
+2004/03/01, 139, 17
+2004/03/02, 139, 17
+2004/03/05, 139, 17
+2004/03/08, 139, 17
+2004/03/09, 140, 17
+2004/03/22, 141, 17
+2004/03/24, 141, 17
+2004/03/25, 142, 18
+2004/03/26, 143, 18
+2004/03/28, 144, 18
+2004/03/29, 143, 18
+2004/03/30, 144, 18
+2004/03/31, 144, 18
+2004/04/03, 144, 18
+2004/04/04, 145, 19
+2004/04/07, 144, 20
+2004/04/08, 145, 20
+2004/04/09, 145, 20
+2004/04/12, 145, 20
+2004/04/13, 146, 20
+2004/04/14, 146, 20
+2004/04/15, 145, 19
+2004/04/17, 146, 19
+2004/04/19, 146, 19
+2004/04/20, 146, 19
+2004/04/21, 146, 19
+2004/04/22, 146, 19
+2004/04/23, 147, 19
+2004/04/24, 147, 19
+2004/04/26, 147, 19
+2004/04/27, 147, 19
+2004/04/28, 147, 19
+2004/04/29, 146, 19
+2004/04/30, 146, 19
+2004/05/05, 146, 19
+2004/05/10, 144, 19
+2004/05/11, 144, 18
+2004/05/12, 144, 18
+2004/05/14, 144, 18
+2004/05/15, 144, 18
+2004/05/16, 145, 18
+2004/05/19, 145, 18
+2004/05/24, 145, 19
+2004/05/26, 146, 19
+2004/05/27, 146, 19
+2004/05/28, 145, 19
+2004/05/29, 145, 19
+2004/05/30, 145, 19
+2004/06/01, 145, 19
+2004/06/02, 145, 18
+2004/06/05, 145, 19
+2004/06/08, 145, 19
+2004/06/15, 145, 19
+2004/06/16, 145, 19
+2004/06/17, 146, 19
+2004/06/18, 144, 19
+2004/06/19, 145, 19
+2004/06/20, 145, 19
+2004/06/21, 145, 19
+2004/06/22, 145, 19
+2004/06/23, 145, 19
+2004/06/24, 145, 19
+2004/06/25, 145, 19
+2004/06/28, 145, 19
+2004/06/29, 144, 19
+2004/06/30, 144, 19
+2004/07/01, 144, 19
+2004/07/02, 145, 19
+2004/07/03, 146, 19
+2004/07/08, 146, 19
+2004/07/09, 146, 19
+2004/07/10, 145, 19
+2004/07/12, 144, 19
+2004/07/13, 144, 19
+2004/07/15, 145, 19
+2004/07/18, 145, 19
+2004/07/19, 144, 19
+2004/07/20, 144, 19
+2004/07/21, 144, 19
+2004/07/22, 144, 19
+2004/07/23, 144, 19
+2004/07/24, 144, 19
+2004/07/25, 143, 19
+2004/07/26, 145, 19
+2004/07/27, 145, 19
+2004/07/28, 145, 19
+2004/07/29, 145, 19
+2004/07/30, 145, 19
+2004/07/31, 145, 19
+2004/08/01, 145, 19
+2004/08/02, 145, 19
+2004/08/03, 145, 19
+2004/08/04, 145, 19
+2004/08/05, 144, 19
+2004/08/06, 144, 19
+2004/08/09, 144, 19
+2004/08/10, 144, 19
+2004/08/11, 144, 19
+2004/08/12, 144, 19
+2004/08/13, 145, 19
+2004/08/14, 146, 19
+2004/08/15, 146, 19
+2004/08/30, 145, 19
+2004/08/31, 145, 19
+2004/09/02, 145, 19
+2004/09/03, 145, 19
+2004/09/06, 146, 19
+2004/09/09, 146, 19
+2004/09/10, 146, 19
+2004/09/13, 146, 19
+2004/09/15, 146, 19
+2004/09/16, 146, 19
+2004/09/17, 146, 19
+2004/09/18, 146, 19
+2004/09/19, 146, 19
+2004/09/22, 146, 19
+2004/09/23, 147, 19
+2004/09/24, 147, 19
+2004/09/25, 146, 20
+2004/09/26, 146, 20
+2004/09/27, 146, 20
+2004/09/28, 146, 20
+2004/09/29, 146, 20
+2004/09/30, 146, 20
+2004/10/01, 146, 20
+2004/10/02, 146, 20
+2004/10/03, 146, 20
+2004/10/05, 146, 20
+2004/10/06, 146, 20
+2004/10/07, 146, 20
+2004/10/08, 145, 20
+2004/10/09, 145, 20
+2004/10/10, 145, 20
+2004/10/11, 145, 20
+2004/10/14, 145, 20
+2004/10/15, 145, 20
+2004/10/17, 146, 20
+2004/10/18, 146, 20
+2004/10/19, 146, 20
+2004/10/20, 146, 21
+2004/10/21, 146, 21
+2004/10/22, 145, 21
+2004/10/26, 145, 21
+2004/10/27, 145, 21
+2004/10/28, 145, 21
+2004/10/29, 146, 22
+2004/10/30, 146, 22
+2004/10/31, 146, 22
+2004/11/01, 146, 22
+2004/11/02, 146, 22
+2004/11/03, 146, 22
+2004/11/04, 146, 22
+2004/11/05, 146, 22
+2004/11/08, 146, 22
+2004/11/09, 146, 22
+2004/11/10, 147, 22
+2004/11/11, 147, 22
+2004/11/12, 147, 22
+2004/11/15, 148, 22
+2004/11/16, 148, 23
+2004/11/17, 149, 23
+2004/11/18, 149, 23
+2004/11/19, 149, 24
+2004/11/20, 149, 24
+2004/11/22, 149, 24
+2004/11/23, 149, 24
+2004/11/25, 148, 24
+2004/11/26, 148, 24
+2004/11/27, 147, 24
+2004/11/28, 148, 24
+2004/11/29, 148, 24
+2004/11/30, 148, 24
+2004/12/01, 147, 24
+2004/12/02, 147, 24
+2004/12/03, 147, 24
+2004/12/06, 150, 25
+2004/12/07, 150, 25
+2004/12/08, 150, 26
+2004/12/09, 150, 26
+2004/12/10, 151, 26
+2004/12/13, 152, 26
+2004/12/14, 153, 26
+2004/12/16, 154, 26
+2004/12/17, 154, 26
+2004/12/18, 156, 25
+2004/12/19, 156, 25
+2004/12/20, 157, 25
+2004/12/21, 157, 25
+2004/12/22, 157, 26
+2004/12/23, 157, 26
+2004/12/24, 157, 26
+2004/12/26, 157, 26
+2004/12/27, 157, 26
+2004/12/28, 158, 26
+2004/12/29, 158, 26
+2004/12/30, 159, 26
+2004/12/31, 160, 26
+2005/01/02, 161, 26
+2005/01/03, 161, 26
+2005/01/05, 161, 26
+2005/01/07, 163, 26
+2005/01/08, 163, 26
+2005/01/09, 164, 26
+2005/01/10, 165, 26
+2005/01/12, 165, 26
+2005/01/13, 166, 27
+2005/01/14, 166, 27
+2005/01/15, 166, 27
+2005/01/16, 166, 27
+2005/01/17, 168, 27
+2005/01/18, 168, 27
+2005/01/19, 168, 27
+2005/01/20, 169, 27
+2005/01/21, 169, 27
+2005/01/23, 169, 28
+2005/01/24, 169, 28
+2005/01/25, 169, 28
+2005/01/26, 169, 28
+2005/01/27, 170, 28
+2005/01/28, 170, 28
+2005/01/29, 170, 28
+2005/01/30, 170, 28
+2005/01/31, 170, 28
+2005/02/01, 172, 28
+2005/02/02, 172, 29
+2005/02/03, 172, 30
+2005/02/04, 172, 30
+2005/02/06, 173, 30
+2005/02/07, 174, 30
+2005/02/08, 175, 30
+2005/02/09, 175, 30
+2005/02/10, 175, 30
+2005/02/11, 176, 31
+2005/02/12, 176, 31
+2005/02/14, 176, 32
+2005/02/15, 180, 32
+2005/02/16, 181, 32
+2005/02/17, 182, 32
+2005/02/18, 182, 32
+2005/02/19, 182, 32
+2005/02/20, 182, 32
+2005/02/21, 182, 32
+2005/02/22, 182, 31
+2005/02/23, 181, 31
+2005/02/24, 181, 31
+2005/02/25, 181, 31
+2005/02/26, 182, 31
+2005/02/27, 182, 31
+2005/02/28, 183, 31
+2005/03/01, 183, 31
+2005/03/02, 183, 31
+2005/03/03, 183, 31
+2005/03/04, 183, 31
+2005/03/05, 183, 31
+2005/03/06, 183, 31
+2005/03/07, 184, 31
+2005/03/08, 185, 31
+2005/03/10, 185, 31
+2005/03/13, 186, 31
+2005/03/14, 185, 31
+2005/03/15, 185, 31
+2005/03/16, 186, 31
+2005/03/17, 186, 31
+2005/03/18, 186, 31
+2005/03/19, 186, 31
+2005/03/20, 186, 32
+2005/03/21, 186, 33
+2005/03/22, 186, 33
+2005/03/23, 186, 33
+2005/03/24, 186, 33
+2005/03/28, 186, 33
+2005/03/29, 188, 33
+2005/03/30, 188, 33
+2005/03/31, 188, 34
+2005/04/01, 188, 34
+2005/04/02, 189, 34
+2005/04/03, 189, 34
+2005/04/04, 189, 34
+2005/04/05, 189, 35
+2005/04/06, 189, 35
+2005/04/07, 189, 35
+2005/04/08, 189, 35
+2005/04/11, 189, 35
+2005/04/13, 189, 35
+2005/04/14, 189, 35
+2005/04/15, 189, 35
+2005/04/16, 189, 35
+2005/04/17, 189, 35
+2005/04/18, 190, 35
+2005/04/19, 190, 35
+2005/04/20, 190, 35
+2005/04/21, 190, 35
+2005/04/22, 190, 35
+2005/04/23, 190, 35
+2005/04/24, 190, 35
+2005/04/25, 190, 35
+2005/04/26, 190, 35
+2005/04/27, 190, 35
+2005/04/28, 190, 35
+2005/04/29, 189, 34
+2005/05/02, 190, 34
+2005/05/03, 189, 34
+2005/05/04, 189, 34
+2005/05/05, 190, 34
+2005/05/06, 190, 34
+2005/05/07, 190, 34
+2005/05/08, 189, 34
+2005/05/09, 189, 34
+2005/05/10, 189, 34
+2005/05/11, 190, 34
+2005/05/12, 191, 34
+2005/05/13, 192, 34
+2005/05/14, 192, 34
+2005/05/15, 192, 34
+2005/05/16, 192, 34
+2005/05/17, 193, 34
+2005/05/18, 193, 34
+2005/05/19, 193, 34
+2005/05/20, 194, 34
+2005/05/21, 194, 34
+2005/05/22, 194, 34
+2005/05/23, 194, 34
+2005/05/24, 196, 34
+2005/05/25, 198, 34
+2005/05/26, 198, 34
+2005/05/27, 198, 34
+2005/05/28, 197, 34
+2005/05/29, 197, 34
+2005/05/30, 198, 35
+2005/05/31, 198, 35
+2005/06/01, 198, 35
+2005/06/02, 198, 35
+2005/06/03, 198, 35
+2005/06/04, 198, 35
+2005/06/05, 198, 35
+2005/06/07, 198, 35
+2005/06/08, 199, 35
+2005/06/09, 199, 35
+2005/06/10, 200, 35
+2005/06/11, 202, 35
+2005/06/12, 202, 35
+2005/06/13, 203, 35
+2005/06/14, 202, 35
+2005/06/16, 203, 35
+2005/06/18, 204, 35
+2005/06/19, 204, 35
+2005/06/20, 204, 35
+2005/06/21, 205, 35
+2005/06/22, 206, 35
+2005/06/23, 206, 35
+2005/06/24, 206, 35
+2005/06/25, 206, 35
+2005/06/26, 206, 35
+2005/06/27, 207, 35
+2005/06/28, 207, 35
+2005/06/29, 207, 35
+2005/06/30, 208, 35
+2005/07/01, 208, 36
+2005/07/02, 209, 36
+2005/07/03, 209, 36
+2005/07/04, 209, 36
+2005/07/05, 209, 36
+2005/07/06, 210, 36
+2005/07/08, 210, 36
+2005/07/09, 210, 36
+2005/07/10, 211, 36
+2005/07/11, 211, 36
+2005/07/12, 211, 37
+2005/07/14, 211, 37
+2005/07/15, 212, 37
+2005/07/16, 212, 37
+2005/07/18, 212, 37
+2005/07/19, 213, 37
+2005/07/20, 213, 37
+2005/07/21, 213, 37
+2005/07/22, 213, 37
+2005/07/23, 214, 37
+2005/07/24, 214, 37
+2005/07/25, 214, 37
+2005/07/26, 214, 37
+2005/07/27, 214, 37
+2005/07/28, 214, 37
+2005/07/30, 214, 37
+2005/08/01, 213, 37
+2005/08/02, 214, 37
+2005/08/03, 214, 37
+2005/08/04, 214, 37
+2005/08/05, 214, 37
+2005/08/06, 215, 37
+2005/08/07, 215, 37
+2005/08/08, 215, 37
+2005/08/09, 216, 38
+2005/08/11, 215, 38
+2005/08/12, 215, 38
+2005/08/15, 215, 37
+2005/08/16, 216, 37
+2005/08/17, 216, 37
+2005/08/18, 217, 37
+2005/08/20, 217, 37
+2005/08/21, 217, 37
+2005/08/22, 217, 37
+2005/08/23, 217, 37
+2005/08/24, 217, 37
+2005/08/25, 217, 37
+2005/08/26, 217, 37
+2005/08/27, 217, 37
+2005/08/28, 217, 37
+2005/08/29, 217, 37
+2005/08/30, 217, 37
+2005/08/31, 218, 37
+2005/09/01, 218, 37
+2005/09/02, 219, 38
+2005/09/04, 219, 38
+2005/09/05, 219, 38
+2005/09/06, 221, 38
+2005/09/07, 221, 38
+2005/09/08, 221, 38
+2005/09/09, 221, 38
+2005/09/11, 221, 38
+2005/09/12, 221, 38
+2005/09/13, 222, 38
+2005/09/15, 222, 38
+2005/09/16, 222, 38
+2005/09/17, 222, 38
+2005/09/19, 222, 39
+2005/09/20, 221, 39
+2005/09/21, 222, 39
+2005/09/22, 223, 39
+2005/09/23, 225, 39
+2005/09/24, 225, 39
+2005/09/25, 228, 39
+2005/09/26, 229, 39
+2005/09/27, 229, 39
+2005/09/28, 229, 39
+2005/09/29, 230, 39
+2005/09/30, 231, 39
+2005/10/01, 231, 39
+2005/10/02, 231, 39
+2005/10/03, 231, 40
+2005/10/04, 232, 40
+2005/10/05, 232, 40
+2005/10/06, 233, 40
+2005/10/07, 234, 41
+2005/10/08, 235, 41
+2005/10/09, 235, 41
+2005/10/11, 235, 42
+2005/10/12, 237, 43
+2005/10/13, 237, 43
+2005/10/14, 237, 43
+2005/10/16, 238, 43
+2005/10/17, 240, 43
+2005/10/18, 240, 43
+2005/10/19, 241, 43
+2005/10/20, 241, 44
+2005/10/21, 244, 44
+2005/10/22, 244, 44
+2005/10/23, 244, 44
+2005/10/24, 244, 44
+2005/10/25, 244, 44
+2005/10/26, 245, 45
+2005/10/27, 245, 45
+2005/10/28, 246, 45
+2005/10/29, 246, 45
+2005/10/30, 246, 45
+2005/11/01, 246, 45
+2005/11/02, 247, 45
+2005/11/03, 247, 45
+2005/11/04, 248, 45
+2005/11/05, 250, 45
+2005/11/06, 250, 45
+2005/11/07, 251, 45
+2005/11/08, 252, 45
+2005/11/09, 254, 46
+2005/11/10, 255, 46
+2005/11/11, 255, 46
+2005/11/12, 256, 46
+2005/11/13, 257, 46
+2005/11/14, 255, 46
+2005/11/15, 256, 46
+2005/11/16, 256, 46
+2005/11/17, 256, 46
+2005/11/18, 256, 47
+2005/11/19, 256, 47
+2005/11/21, 256, 47
+2005/11/22, 256, 47
+2005/11/23, 256, 47
+2005/11/24, 256, 47



More information about the Pypy-commit mailing list