[AstroPy] Fits to data table

Basmah Riaz basriaz at gmail.com
Tue Mar 19 07:18:47 EDT 2019


Hi,

 I'm new to python and am trying to learn the basics of handling fits
images.

 Is it possible to extract a data table from a fits image cube? I'm trying
to write a data table of pixel (column 1) and integrated flux (column 2)
from the fits image.

I had followed the steps given here:

http://docs.astropy.org/en/stable/io/fits/index.html

In [1]: from astropy.io import fits

In [2]: hdul=fits.open('moment0.fits')

In [3]: hdul.info()
Filename: moment0.fits
No.    Name      Ver    Type      Cards   Dimensions   Format
  0  PRIMARY       1 PrimaryHDU      82   (98, 100, 1)   float32

In [4]: data = hdul[0].data

In [5]: data
Out[5]:
array([[[ nan,  nan,  nan, ...,  nan,  nan,  nan],
        [ nan,  nan,  nan, ...,  nan,  nan,  nan],
        [ nan,  nan,  nan, ...,  nan,  nan,  nan],
        ...,
        [ nan,  nan,  nan, ...,  nan,  nan,  nan],
        [ nan,  nan,  nan, ...,  nan,  nan,  nan],
        [ nan,  nan,  nan, ...,  nan,  nan,  nan]]], dtype=float32)

In [6]: data[0:2,1:2]
Out[6]:
array([[[             nan,              nan,              nan,
                      nan,              nan,              nan,
                      nan,              nan,              nan,
           1.04565542e+24,   8.37304559e+23,   9.44501255e+23,
           1.00440115e+24,   1.17914651e+24,   1.23599454e+24,
           1.30693366e+24,   1.25854511e+24,   1.46356597e+24,
           1.27364925e+24,   1.37587937e+24,   1.43363339e+24,
           1.29562667e+24,   1.33309057e+24,   1.28908398e+24,
           1.34466921e+24,   1.31942643e+24,   1.41336892e+24,
           1.36305788e+24,   1.33955442e+24,   1.34887939e+24,
           1.32828144e+24,   1.45468487e+24,   1.47349839e+24,
           1.40765259e+24,   1.39326082e+24,   1.42740358e+24,
           1.41948114e+24,   1.43646987e+24,   1.44934440e+24,
           1.44043736e+24,   1.46360921e+24,   1.46183486e+24,
           1.54993752e+24,   1.43122306e+24,   1.51683685e+24,
           1.41424529e+24,   1.45172604e+24,   1.47353255e+24,
           1.47837381e+24,   1.41663414e+24,   1.38960880e+24,
           1.43003786e+24,   1.57839825e+24,   1.40306195e+24,
           1.46425600e+24,   1.36871310e+24,   1.46037324e+24,
           1.46366829e+24,   1.43932046e+24,   1.35849389e+24,
           1.49760929e+24,   1.38901879e+24,   1.39916551e+24,
           1.48571042e+24,   1.47773552e+24,   1.44545631e+24,
           1.47139647e+24,   1.43888524e+24,   1.43438077e+24,
           1.50250258e+24,   1.36998895e+24,              nan,
                      nan,              nan,              nan,
                      nan,              nan,              nan,
                      nan,              nan,              nan,
                      nan,              nan,              nan,
                      nan,              nan,              nan,
                      nan,              nan,              nan,
                      nan,              nan,              nan,
                      nan,              nan,              nan,
                      nan,              nan]]], dtype=float32)

I can see the flux values at a range in pixel values, but how do I write it
as a simple two-column  ascii file?

Cheers,
Basmah
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mail.python.org/pipermail/astropy/attachments/20190319/d3e203d9/attachment.html>


More information about the AstroPy mailing list