[issue46657] Add mimalloc memory allocator

Christian Heimes report at bugs.python.org
Tue Feb 8 08:04:17 EST 2022


Christian Heimes <lists at cheimes.de> added the comment:

New benchmark:

| Benchmark               | 2022-02-08_11-54-master-69e10976b2e7 | 2022-02-08_11-57-master-d6f5f010b586 |
|-------------------------|:------------------------------------:|:------------------------------------:|
| mako                    | 8.85 ms                              | 7.83 ms: 1.13x faster                |
| hexiom                  | 6.04 ms                              | 5.54 ms: 1.09x faster                |
| spectral_norm           | 81.4 ms                              | 75.2 ms: 1.08x faster                |
| pyflate                 | 380 ms                               | 352 ms: 1.08x faster                 |
| scimark_sparse_mat_mult | 4.05 ms                              | 3.76 ms: 1.08x faster                |
| pickle_pure_python      | 312 us                               | 290 us: 1.07x faster                 |
| unpickle_pure_python    | 238 us                               | 222 us: 1.07x faster                 |
| float                   | 63.1 ms                              | 59.5 ms: 1.06x faster                |
| tornado_http            | 90.3 ms                              | 86.0 ms: 1.05x faster                |
| html5lib                | 62.8 ms                              | 60.2 ms: 1.04x faster                |
| regex_compile           | 121 ms                               | 116 ms: 1.04x faster                 |
| scimark_lu              | 106 ms                               | 102 ms: 1.04x faster                 |
| nqueens                 | 70.9 ms                              | 68.4 ms: 1.04x faster                |
| crypto_pyaes            | 70.1 ms                              | 67.8 ms: 1.03x faster                |
| logging_silent          | 97.5 ns                              | 94.4 ns: 1.03x faster                |
| sympy_integrate         | 17.2 ms                              | 16.7 ms: 1.03x faster                |
| sympy_str               | 260 ms                               | 252 ms: 1.03x faster                 |
| sympy_expand            | 441 ms                               | 427 ms: 1.03x faster                 |
| pathlib                 | 14.1 ms                              | 13.7 ms: 1.03x faster                |
| regex_dna               | 164 ms                               | 159 ms: 1.03x faster                 |
| regex_v8                | 21.1 ms                              | 20.6 ms: 1.02x faster                |
| sympy_sum               | 138 ms                               | 136 ms: 1.02x faster                 |
| scimark_fft             | 286 ms                               | 281 ms: 1.02x faster                 |
| pickle                  | 9.34 us                              | 9.19 us: 1.02x faster                |
| xml_etree_parse         | 126 ms                               | 124 ms: 1.01x faster                 |
| richards                | 43.0 ms                              | 42.4 ms: 1.01x faster                |
| xml_etree_generate      | 71.2 ms                              | 70.5 ms: 1.01x faster                |
| scimark_monte_carlo     | 58.8 ms                              | 58.3 ms: 1.01x faster                |
| deltablue               | 3.60 ms                              | 3.58 ms: 1.01x faster                |
| chaos                   | 64.6 ms                              | 64.3 ms: 1.01x faster                |
| 2to3                    | 216 ms                               | 215 ms: 1.00x faster                 |
| pidigits                | 155 ms                               | 154 ms: 1.00x faster                 |
| nbody                   | 76.4 ms                              | 77.0 ms: 1.01x slower                |
| python_startup_no_site  | 3.96 ms                              | 3.99 ms: 1.01x slower                |
| xml_etree_iterparse     | 82.5 ms                              | 83.1 ms: 1.01x slower                |
| scimark_sor             | 103 ms                               | 104 ms: 1.01x slower                 |
| unpickle                | 11.3 us                              | 11.4 us: 1.01x slower                |
| telco                   | 5.53 ms                              | 5.58 ms: 1.01x slower                |
| python_startup          | 5.56 ms                              | 5.62 ms: 1.01x slower                |
| json_loads              | 20.6 us                              | 20.8 us: 1.01x slower                |
| json_dumps              | 9.61 ms                              | 9.77 ms: 1.02x slower                |
| dulwich_log             | 60.9 ms                              | 62.1 ms: 1.02x slower                |
| logging_format          | 5.47 us                              | 5.62 us: 1.03x slower                |
| pickle_list             | 3.06 us                              | 3.15 us: 1.03x slower                |
| django_template         | 30.2 ms                              | 31.2 ms: 1.03x slower                |
| meteor_contest          | 80.7 ms                              | 84.1 ms: 1.04x slower                |
| pickle_dict             | 21.9 us                              | 23.4 us: 1.07x slower                |
| logging_simple          | 4.84 us                              | 5.20 us: 1.07x slower                |
| Geometric mean          | (ref)                                | 1.01x faster                         |

Benchmark hidden because not significant (9): unpack_sequence, go, raytrace, chameleon, xml_etree_process, fannkuch, sqlite_synth, regex_effbot, unpickle_list

----------

_______________________________________
Python tracker <report at bugs.python.org>
<https://bugs.python.org/issue46657>
_______________________________________


More information about the Python-bugs-list mailing list