[Mailman-Users] Update: Mail not making it to the list

George Ellenburg gme at s1.com
Thu Sep 16 21:18:14 CEST 1999


I've setup a test list, and here's what's happening:
-Queue ID- --Size-- ----Arrival Time---- -Sender/Recipient-------
379171EC22*   35267 Thu Sep 16 15:07:02  gme at s1.com
                                         test at s1.com

(running Postfix as the MTA)

A quick look in /home/mailman/data reveals:

drwxrwsr-x   2 mailman  mailman    1024 Sep 16 15:08 .
drwxrwsr-x  17 mailman  mailman     512 Sep  1 01:40 ..
-rw-r-----   1 mailman  mailman      13 Aug 22 12:56 adm.pw
-rw-rw----   1 nobody   mailman  106640 Sep 16 14:44 mm_q.12818.1
-rw-rw----   1 nobody   mailman   18408 Sep 16 14:46 mm_q.12912.1
-rw-rw----   1 nobody   mailman   18578 Sep 16 14:46 mm_q.12914.1
-rw-rw----   1 nobody   mailman   18386 Sep 16 14:46 mm_q.12917.1
-rw-rw----   1 nobody   mailman   18602 Sep 16 14:46 mm_q.12927.1
-rw-rw----   1 nobody   mailman   18410 Sep 16 14:46 mm_q.12932.1
-rw-rw----   1 nobody   mailman   18432 Sep 16 14:46 mm_q.12933.1
-rw-rw----   1 nobody   mailman   35877 Sep 16 14:48 mm_q.15378.1
-rw-rw----   1 nobody   mailman   18578 Sep 16 14:53 mm_q.18504.1
-rw-rw----   1 nobody   mailman   18408 Sep 16 14:53 mm_q.18508.1
-rw-rw----   1 nobody   mailman   18432 Sep 16 14:53 mm_q.18518.1
-rw-rw----   1 nobody   mailman  106640 Sep 16 14:53 mm_q.18521.1
-rw-rw----   1 nobody   mailman   18386 Sep 16 14:53 mm_q.18525.1
-rw-rw----   1 nobody   mailman   18602 Sep 16 14:53 mm_q.18526.1
-rw-rw----   1 nobody   mailman   18410 Sep 16 14:53 mm_q.18537.1
-rw-rw----   1 nobody   mailman   35877 Sep 16 14:53 mm_q.18545.1
-rw-rw----   1 nobody   mailman   18395 Sep 16 15:00 mm_q.21691.1
-rw-rw----   1 nobody   mailman   18565 Sep 16 15:00 mm_q.21701.1
-rw-rw----   1 nobody   mailman   18373 Sep 16 15:00 mm_q.21702.1
-rw-rw----   1 nobody   mailman   18399 Sep 16 15:00 mm_q.21724.1
-rw-rw----   1 nobody   mailman   37329 Sep 16 15:04 mm_q.25299.1
-rw-rw----   1 nobody   mailman   37521 Sep 16 15:04 mm_q.25302.1
-rw-rw----   1 nobody   mailman   37433 Sep 16 15:04 mm_q.25303.1
-rw-rw----   1 nobody   mailman   36644 Sep 16 15:05 mm_q.25372.1
-rw-rw----   1 nobody   mailman   34654 Sep 16 15:07 mm_q.25485.1
-rw-rw-r--   1 root     mailman     178 Sep 16 14:35
pending_subscriptions.db

For all of the lists, the "Maximum length in Kb of a message body. Use 0
for no limit." value is either set to zero and more recently 1024 just as a
test.

A quick 'ps' reveals:
nobody  25478 21.0  0.0     0    0  ??  Z    -         0:00.00  (python)
nobody  25483  0.0  0.4  2156 1256  ??  S     3:07PM   0:00.01
/usr/local/bin/python /home/mailman/scripts/deliver
nobody  25484  0.0  0.1   496  248  ??  I     3:07PM   0:00.00 sh -c
/usr/local/bin/python /home/mailman/scripts/contact_transport
nobody  25485  0.0  0.6  2456 1964  ??  S     3:07PM   0:00.14
/usr/local/bin/python /home/mailman/scripts/contact_transport
nobody  29120  0.0  0.6  2412 1940  ??  Rs    3:11PM   0:00.10
/usr/local/bin/python /home/mailman/scripts/post dclist
nobody  29121  0.0  0.6  2296 1820  ??  Rs    3:11PM   0:00.09
/usr/local/bin/python /home/mailman/scripts/post prirecon
nobody  29122  0.0  0.5  2148 1668  ??  Rs    3:11PM   0:00.07
/usr/local/bin/python /home/mailman/scripts/post s1help

Any clues?





More information about the Mailman-Users mailing list