[Image-SIG] reaching memory limits with crop method]

Adam J Smith ajs17 at cornell.edu
Fri Sep 9 12:32:58 CEST 2005



Fredrik Lundh said:
>following up to the response you got may also be a good
>idea:

My apologies, I see that I accidentally replied to your personal email
instead of the list. Here is it again. Does this help?


---------------------------- Original Message ----------------------------
Subject: Re: [Image-SIG] reaching memory limits with crop method
From:    "Adam J Smith" <ajs17 at cornell.edu>
Date:    Wed, August 31, 2005 1:45 pm
To:      "Fredrik Lundh" <fredrik at pythonware.com>
--------------------------------------------------------------------------

Fredrik,

Thanks for the offer to help. The following information is from a
different image than the original one that I emailed about, but this image
also causes the same memory error.

Also, I tried modifying the code to do a EXTENT transform instead of a
crop, but that method also calls load() and gives me an identical error
message.

>>> im = PIL.Image.open('/home/ajs17/Desktop/test.tif');
>>> im.mode
'RGB'
>>> im.size
(24000, 36000)
>>> im.tile
[('raw', (0, 0, 24000, 64), 8, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 64, 24000,
128), 4608008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 128, 24000, 192), 9216008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 192, 24000, 256), 13824008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 256, 24000, 320), 18432008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 320,
24000, 384), 23040008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 384, 24000, 448),
27648008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 448, 24000, 512), 32256008, ('RGB',
0, 1)), ('raw', (0, 512, 24000, 576), 36864008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 576, 24000, 640), 41472008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 640, 24000,
704), 46080008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 704, 24000, 768), 50688008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 768, 24000, 832), 55296008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 832, 24000, 896), 59904008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 896,
24000, 960), 64512008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 960, 24000, 1024),
69120008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 1024, 24000, 1088), 73728008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 1088, 24000, 1152), 78336008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 1152, 24000, 1216), 82944008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0,
1216, 24000, 1280), 87552008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 1280, 24000,
1344), 92160008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 1344, 24000, 1408), 96768008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 1408, 24000, 1472), 101376008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 1472, 24000, 1536), 105984008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0,
1536, 24000, 1600), 110592008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 1600, 24000,
1664), 115200008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 1664, 24000, 1728),
119808008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 1728, 24000, 1792), 124416008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 1792, 24000, 1856), 129024008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 1856, 24000, 1920), 133632008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0,
1920, 24000, 1984), 138240008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 1984, 24000,
2048), 142848008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 2048, 24000, 2112),
147456008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 2112, 24000, 2176), 152064008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 2176, 24000, 2240), 156672008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 2240, 24000, 2304), 161280008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0,
2304, 24000, 2368), 165888008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 2368, 24000,
2432), 170496008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 2432, 24000, 2496),
175104008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 2496, 24000, 2560), 179712008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 2560, 24000, 2624), 184320008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 2624, 24000, 2688), 188928008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0,
2688, 24000, 2752), 193536008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 2752, 24000,
2816), 198144008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 2816, 24000, 2880),
202752008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 2880, 24000, 2944), 207360008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 2944, 24000, 3008), 211968008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 3008, 24000, 3072), 216576008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0,
3072, 24000, 3136), 221184008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 3136, 24000,
3200), 225792008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 3200, 24000, 3264),
230400008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 3264, 24000, 3328), 235008008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 3328, 24000, 3392), 239616008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 3392, 24000, 3456), 244224008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0,
3456, 24000, 3520), 248832008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 3520, 24000,
3584), 253440008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 3584, 24000, 3648),
258048008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 3648, 24000, 3712), 262656008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 3712, 24000, 3776), 267264008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 3776, 24000, 3840), 271872008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0,
3840, 24000, 3904), 276480008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 3904, 24000,
3968), 281088008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 3968, 24000, 4032),
285696008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 4032, 24000, 4096), 290304008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 4096, 24000, 4160), 294912008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 4160, 24000, 4224), 299520008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0,
4224, 24000, 4288), 304128008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 4288, 24000,
4352), 308736008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 4352, 24000, 4416),
313344008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 4416, 24000, 4480), 317952008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 4480, 24000, 4544), 322560008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 4544, 24000, 4608), 327168008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0,
4608, 24000, 4672), 331776008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 4672, 24000,
4736), 336384008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 4736, 24000, 4800),
340992008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 4800, 24000, 4864), 345600008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 4864, 24000, 4928), 350208008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 4928, 24000, 4992), 354816008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0,
4992, 24000, 5056), 359424008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 5056, 24000,
5120), 364032008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 5120, 24000, 5184),
368640008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 5184, 24000, 5248), 373248008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 5248, 24000, 5312), 377856008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 5312, 24000, 5376), 382464008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0,
5376, 24000, 5440), 387072008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 5440, 24000,
5504), 391680008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 5504, 24000, 5568),
396288008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 5568, 24000, 5632), 400896008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 5632, 24000, 5696), 405504008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 5696, 24000, 5760), 410112008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0,
5760, 24000, 5824), 414720008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 5824, 24000,
5888), 419328008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 5888, 24000, 5952),
423936008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 5952, 24000, 6016), 428544008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 6016, 24000, 6080), 433152008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 6080, 24000, 6144), 437760008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0,
6144, 24000, 6208), 442368008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 6208, 24000,
6272), 446976008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 6272, 24000, 6336),
451584008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 6336, 24000, 6400), 456192008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 6400, 24000, 6464), 460800008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 6464, 24000, 6528), 465408008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0,
6528, 24000, 6592), 470016008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 6592, 24000,
6656), 474624008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 6656, 24000, 6720),
479232008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 6720, 24000, 6784), 483840008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 6784, 24000, 6848), 488448008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 6848, 24000, 6912), 493056008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0,
6912, 24000, 6976), 497664008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 6976, 24000,
7040), 502272008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 7040, 24000, 7104),
506880008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 7104, 24000, 7168), 511488008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 7168, 24000, 7232), 516096008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 7232, 24000, 7296), 520704008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0,
7296, 24000, 7360), 525312008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 7360, 24000,
7424), 529920008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 7424, 24000, 7488),
534528008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 7488, 24000, 7552), 539136008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 7552, 24000, 7616), 543744008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 7616, 24000, 7680), 548352008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0,
7680, 24000, 7744), 552960008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 7744, 24000,
7808), 557568008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 7808, 24000, 7872),
562176008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 7872, 24000, 7936), 566784008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 7936, 24000, 8000), 571392008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 8000, 24000, 8064), 576000008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0,
8064, 24000, 8128), 580608008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 8128, 24000,
8192), 585216008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 8192, 24000, 8256),
589824008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 8256, 24000, 8320), 594432008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 8320, 24000, 8384), 599040008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 8384, 24000, 8448), 603648008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0,
8448, 24000, 8512), 608256008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 8512, 24000,
8576), 612864008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 8576, 24000, 8640),
617472008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 8640, 24000, 8704), 622080008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 8704, 24000, 8768), 626688008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 8768, 24000, 8832), 631296008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0,
8832, 24000, 8896), 635904008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 8896, 24000,
8960), 640512008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 8960, 24000, 9024),
645120008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 9024, 24000, 9088), 649728008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 9088, 24000, 9152), 654336008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 9152, 24000, 9216), 658944008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0,
9216, 24000, 9280), 663552008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 9280, 24000,
9344), 668160008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 9344, 24000, 9408),
672768008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 9408, 24000, 9472), 677376008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 9472, 24000, 9536), 681984008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 9536, 24000, 9600), 686592008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0,
9600, 24000, 9664), 691200008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 9664, 24000,
9728), 695808008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 9728, 24000, 9792),
700416008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 9792, 24000, 9856), 705024008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 9856, 24000, 9920), 709632008, ('RGB', 0, 1)),
('raw', (0, 9920, 24000, 9984), 714240008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0,
9984, 24000, 10048), 718848008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 10048, 24000,
10112), 723456008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 10112, 24000, 10176),
728064008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 10176, 24000, 10240), 732672008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 10240, 24000, 10304), 737280008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 10304, 24000, 10368), 741888008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 10368, 24000, 10432), 746496008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 10432,
24000, 10496), 751104008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 10496, 24000,
10560), 755712008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 10560, 24000, 10624),
760320008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 10624, 24000, 10688), 764928008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 10688, 24000, 10752), 769536008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 10752, 24000, 10816), 774144008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 10816, 24000, 10880), 778752008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 10880,
24000, 10944), 783360008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 10944, 24000,
11008), 787968008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 11008, 24000, 11072),
792576008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 11072, 24000, 11136), 797184008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 11136, 24000, 11200), 801792008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 11200, 24000, 11264), 806400008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 11264, 24000, 11328), 811008008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 11328,
24000, 11392), 815616008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 11392, 24000,
11456), 820224008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 11456, 24000, 11520),
824832008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 11520, 24000, 11584), 829440008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 11584, 24000, 11648), 834048008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 11648, 24000, 11712), 838656008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 11712, 24000, 11776), 843264008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 11776,
24000, 11840), 847872008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 11840, 24000,
11904), 852480008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 11904, 24000, 11968),
857088008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 11968, 24000, 12032), 861696008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 12032, 24000, 12096), 866304008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 12096, 24000, 12160), 870912008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 12160, 24000, 12224), 875520008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 12224,
24000, 12288), 880128008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 12288, 24000,
12352), 884736008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 12352, 24000, 12416),
889344008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 12416, 24000, 12480), 893952008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 12480, 24000, 12544), 898560008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 12544, 24000, 12608), 903168008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 12608, 24000, 12672), 907776008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 12672,
24000, 12736), 912384008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 12736, 24000,
12800), 916992008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 12800, 24000, 12864),
921600008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 12864, 24000, 12928), 926208008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 12928, 24000, 12992), 930816008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 12992, 24000, 13056), 935424008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 13056, 24000, 13120), 940032008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 13120,
24000, 13184), 944640008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 13184, 24000,
13248), 949248008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 13248, 24000, 13312),
953856008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 13312, 24000, 13376), 958464008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 13376, 24000, 13440), 963072008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 13440, 24000, 13504), 967680008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 13504, 24000, 13568), 972288008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 13568,
24000, 13632), 976896008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 13632, 24000,
13696), 981504008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 13696, 24000, 13760),
986112008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 13760, 24000, 13824), 990720008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 13824, 24000, 13888), 995328008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 13888, 24000, 13952), 999936008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 13952, 24000, 14016), 1004544008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 14016,
24000, 14080), 1009152008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 14080, 24000,
14144), 1013760008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 14144, 24000, 14208),
1018368008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 14208, 24000, 14272), 1022976008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 14272, 24000, 14336), 1027584008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 14336, 24000, 14400), 1032192008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 14400, 24000, 14464), 1036800008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 14464,
24000, 14528), 1041408008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 14528, 24000,
14592), 1046016008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 14592, 24000, 14656),
1050624008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 14656, 24000, 14720), 1055232008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 14720, 24000, 14784), 1059840008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 14784, 24000, 14848), 1064448008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 14848, 24000, 14912), 1069056008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 14912,
24000, 14976), 1073664008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 14976, 24000,
15040), 1078272008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 15040, 24000, 15104),
1082880008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 15104, 24000, 15168), 1087488008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 15168, 24000, 15232), 1092096008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 15232, 24000, 15296), 1096704008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 15296, 24000, 15360), 1101312008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 15360,
24000, 15424), 1105920008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 15424, 24000,
15488), 1110528008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 15488, 24000, 15552),
1115136008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 15552, 24000, 15616), 1119744008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 15616, 24000, 15680), 1124352008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 15680, 24000, 15744), 1128960008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 15744, 24000, 15808), 1133568008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 15808,
24000, 15872), 1138176008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 15872, 24000,
15936), 1142784008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 15936, 24000, 16000),
1147392008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 16000, 24000, 16064), 1152000008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 16064, 24000, 16128), 1156608008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 16128, 24000, 16192), 1161216008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 16192, 24000, 16256), 1165824008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 16256,
24000, 16320), 1170432008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 16320, 24000,
16384), 1175040008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 16384, 24000, 16448),
1179648008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 16448, 24000, 16512), 1184256008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 16512, 24000, 16576), 1188864008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 16576, 24000, 16640), 1193472008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 16640, 24000, 16704), 1198080008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 16704,
24000, 16768), 1202688008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 16768, 24000,
16832), 1207296008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 16832, 24000, 16896),
1211904008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 16896, 24000, 16960), 1216512008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 16960, 24000, 17024), 1221120008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 17024, 24000, 17088), 1225728008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 17088, 24000, 17152), 1230336008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 17152,
24000, 17216), 1234944008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 17216, 24000,
17280), 1239552008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 17280, 24000, 17344),
1244160008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 17344, 24000, 17408), 1248768008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 17408, 24000, 17472), 1253376008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 17472, 24000, 17536), 1257984008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 17536, 24000, 17600), 1262592008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 17600,
24000, 17664), 1267200008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 17664, 24000,
17728), 1271808008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 17728, 24000, 17792),
1276416008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 17792, 24000, 17856), 1281024008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 17856, 24000, 17920), 1285632008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 17920, 24000, 17984), 1290240008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 17984, 24000, 18048), 1294848008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 18048,
24000, 18112), 1299456008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 18112, 24000,
18176), 1304064008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 18176, 24000, 18240),
1308672008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 18240, 24000, 18304), 1313280008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 18304, 24000, 18368), 1317888008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 18368, 24000, 18432), 1322496008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 18432, 24000, 18496), 1327104008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 18496,
24000, 18560), 1331712008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 18560, 24000,
18624), 1336320008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 18624, 24000, 18688),
1340928008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 18688, 24000, 18752), 1345536008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 18752, 24000, 18816), 1350144008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 18816, 24000, 18880), 1354752008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 18880, 24000, 18944), 1359360008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 18944,
24000, 19008), 1363968008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 19008, 24000,
19072), 1368576008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 19072, 24000, 19136),
1373184008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 19136, 24000, 19200), 1377792008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 19200, 24000, 19264), 1382400008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 19264, 24000, 19328), 1387008008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 19328, 24000, 19392), 1391616008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 19392,
24000, 19456), 1396224008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 19456, 24000,
19520), 1400832008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 19520, 24000, 19584),
1405440008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 19584, 24000, 19648), 1410048008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 19648, 24000, 19712), 1414656008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 19712, 24000, 19776), 1419264008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 19776, 24000, 19840), 1423872008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 19840,
24000, 19904), 1428480008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 19904, 24000,
19968), 1433088008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 19968, 24000, 20032),
1437696008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 20032, 24000, 20096), 1442304008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 20096, 24000, 20160), 1446912008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 20160, 24000, 20224), 1451520008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 20224, 24000, 20288), 1456128008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 20288,
24000, 20352), 1460736008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 20352, 24000,
20416), 1465344008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 20416, 24000, 20480),
1469952008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 20480, 24000, 20544), 1474560008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 20544, 24000, 20608), 1479168008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 20608, 24000, 20672), 1483776008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 20672, 24000, 20736), 1488384008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 20736,
24000, 20800), 1492992008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 20800, 24000,
20864), 1497600008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 20864, 24000, 20928),
1502208008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 20928, 24000, 20992), 1506816008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 20992, 24000, 21056), 1511424008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 21056, 24000, 21120), 1516032008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 21120, 24000, 21184), 1520640008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 21184,
24000, 21248), 1525248008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 21248, 24000,
21312), 1529856008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 21312, 24000, 21376),
1534464008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 21376, 24000, 21440), 1539072008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 21440, 24000, 21504), 1543680008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 21504, 24000, 21568), 1548288008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 21568, 24000, 21632), 1552896008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 21632,
24000, 21696), 1557504008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 21696, 24000,
21760), 1562112008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 21760, 24000, 21824),
1566720008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 21824, 24000, 21888), 1571328008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 21888, 24000, 21952), 1575936008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 21952, 24000, 22016), 1580544008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
(0, 22016, 24000, 22080), 1585152008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 22080,
24000, 22144), 1589760008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 22144, 24000,
22208), 1594368008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 22208, 24000, 22272),
1598976008, ('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 22272, 24000, 22336), 1603584008,
('RGB', 0, 1)), ('raw', (0, 22336, 24000, 22400), 1608192008, ('RGB', 0,
1)), ('raw', (0, 22400, 24000, 22464), 1612800008, ('RGB', 0, 1)), ('raw',
